1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26955 | -0.29% | 1.2749 | 1.2666 | |
| USD/CHF | 0.94601 | 0.29% | 0.9481 | 0.942 | |
| GBP/USD | 1.5783 | -0.87% | 1.5932 | 1.578 | |
| USD/JPY | 79.417 | -1.18% | 80.373 | 79.13 | |
| GBP/JPY | 125.347 | -2.03% | 127.98 | 125.13 | |
| EUR/GBP | 0.8043 | 0.59% | 0.8045 | 0.7994 | |
| EUR/CHF | 1.20107 | 0.01% | 1.2012 | 1.2006 | |
| EUR/JPY | 100.82 | -1.47% | 102.37 | 100.53 | |
| USD/CAD | 1.01897 | 0.7% | 1.0197 | 1.0104 | |
| EUR/CAD | 1.29359 | 0.4% | 1.2947 | 1.2855 | |
| AUD/USD | 0.98924 | -0.39% | 0.9963 | 0.9882 | |
| EUR/AUD | 1.28324 | 0.1% | 1.2845 | 1.2772 | |
| XAU/USD | 1574.18 | 2.05% | 1579.6 | 1542.6 | |
by